Herrarnas lagsprint
Australien överraskar med titeln i lagsprint för herrar
Australien tog en överraskande seger i herrarnas lagsprint under den första tävlingsdagen vid UCI Track World Championships i Saint Quentin en Yvelines på onsdagen. Matthew Glaetzer, Leigh Hoffman och Matthew Richardson vann guldet före de olympiska och regerande världsmästarna Nederländerna.
Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen och Roy van den Berg slutade 0,43 sekunder långsammare och tog silver.
För Storbritannien, som tidigare varit dominerande i disciplinen och som nu återbildar sig efter Jason Kennys pensionering, var bronset en seger med Jack Carlin, Alistair Fielding och Hamish Turnbull som knappt fick övertaget över Tyskland med 0,106 sekunder.
Pos. | Ryttarnamn (land) Lag | Resultat |
---|---|---|
1 | Australien | 0:00:41.600 |
Matthew Glaetzer | ||
Leigh Hoffman | ||
Matthew Richardson | ||
Thomas Cornish | ||
2 | Nederländerna | 0:00:41.643 |
Jeffrey Hoogland | ||
Harrie Lavreysen | ||
Roy van den Berg | ||
3 | Storbritannien | 0:00:42.844 |
Jack Carlin | ||
Alistair Fielding | ||
Hamish Turnbull | ||
4 | Tyskland | 0:00:42.950 |
Stefan Botticher | ||
Maximilian Dornbach | ||
Nik Schroter | ||
5 | Polen | |
Patryk Rajkowski | ||
Mateusz Rudyk | ||
Rafal Sarnecki | ||
6 | Frankrike | |
Timmy Gillion | ||
Rayan Helal | ||
Sebastien Vigier | ||
Melvin Landerneau | ||
7 | Folkrepubliken Kina | |
Shuai Guo | ||
Chenxi Xue | ||
Yu Zhou | ||
Qi Liu | ||
8 | Kanada | |
Ryan Dodyk | ||
Tyler Rorke | ||
Nick Wammes | ||
James Hedgcock | ||
9 | Tjeckien | |
Tomaš Babek | ||
Matěj Bohuslavek | ||
Martin Čechman | ||
10 | Colombia | |
Cristian David Ortega Fontalvo | ||
Kevin Santiago Quintero Chavarro | ||
Santiago Ramirez Morales | ||
11 | Malaysia | |
Muhammad Fadhil Mohd Zonis | ||
Muhammad Ridwan Sahrom | ||
Muhammad Shah Firdaus Sahrom | ||
12 | Italien | |
Matteo Bianchi | ||
Daniele Napolitano | ||
Matteo Tugnolo | ||
13 | Litauen | |
Svajūnas Jonauskas | ||
Vasilijus Lendel | ||
Laurynas Vinskas | ||
14 | Spanien | |
Ekain Jimenez Elizondo | ||
Alejandro Martinez Chorro | ||
Jose Moreno Sanchez | ||
15 | Amerikas förenta stater | |
Evan Boone | ||
Geneway Tang | ||
Dalton Walters | ||
16 | Indien | |
David Elkathchoongo | ||
Esow Esow | ||
Rojit Singh Y |
Scratch Race för kvinnor
Fidanza ger Italien sitt första guld 2022
Italienska Martina Fidanza vann den första titeltävlingen i UCI:s banvärldsmästerskap 2022 och tog hem guldmedaljen från en masssprint i massstartloppet.
Efter en snabb första halva av loppet kom det första anfallet från Spaniens Eukene Larrarte Arteaga, men accelerationen markerades snabbt och fältet förblev samlat med tre varv kvar att köra.
Maike van der Duin (Nederländerna) slog ut med två varv kvar att köra, men Fidanza gick i täten på klockvarvet och öppnade upp fem cykellängder på fältet för att försvara sin titel som världsmästare i skraplöpning.
Van der Duin höll sig kvar för silvermedaljen, medan Jessica Roberts (Storbritannien) slog ut USA:s Lily Williams om den sista pallplatsen.
Pos. | Ryttarnamn (land) Lag | Resultat |
---|---|---|
1 | Martina Fidanza (Italien) | |
2 | Maike van der Duin (Nederländerna) | |
3 | Jessica Roberts (Storbritannien) | |
4 | Lily Williams (Amerikas förenta stater) | |
5 | Michaela Drummond (Nya Zeeland) | |
6 | Chloe Moran (Australien) | |
7 | Lea lin Teutenberg (Tyskland) | |
8 | Aline Seitz (Schweiz) | |
9 | Maggie Coles-Lyster (Kanada) | |
10 | Petra Ševčikova (Tjeckien) | |
11 | Yumi Kajihara (Japan) | |
12 | Maria Martins (Portugal) | |
13 | Katrijn de Clercq (Belgien) | |
14 | Jade Labastugue (Frankrike) | |
15 | Alžbeta Bačikova (Slovakien) | |
16 | Ebtissam Zayed Ahmed (Egypten) | |
17 | Lara Gillespie (Irland) | |
18 | Anita Yvonne Stenberg (Norge) | |
19 | Argiro Milaki (Grekland) | |
20 | Nikola Wielowska (Polen) | |
21 | Eukene Larrarte Arteaga (Spanien) | |
22 | Amber Joseph (Barbados) | |
23 | Olivija Baleišyte (Litauen) | |
24 | Rinata Sultanova (Kazakstan) |
Damernas lagsprint
Tyskan satte nytt världsrekord på väg till guld i damernas lagsprint.
Pauline Grabosch, Emma Hinze och Lea Sophie Friedrich satte ännu ett världsrekord på vägen mot titeln världsmästare i damernas lagsprint.
Det tyska laget blev de första kvinnorna att gå under 46 sekunder, då de sprang 750 meter på 45,967 sekunder, vilket var under deras tidigare rekord på 46,064.
De slog Kina (Bao Shanju, Guo Yufang, Yuan Liying) och tog guld, medan Storbritanniens Lauren Bell, Sophie Capewell och Emma Finucane slog Nederländerna med 0,008 sekunder för bronsmedaljen.
Det rådde viss oro i det nederländska laget när Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink och Steffie van der Peet ställde upp, eftersom det verkade som om Hetty van der Wouw var beredd att starta men sedan nekades.
Pos. | Ryttarnamn (land) Lag | Resultat |
---|---|---|
1 | Tyskland | 0:00:45.967 |
Lea Sophie Friedrich | ||
Pauline Sophie Grabosch | ||
Emma Hinze | ||
2 | Folkrepubliken Kina | 0:00:46.631 |
Shanju Bao | ||
Yufang Guo | ||
Liying Yuan | ||
3 | Storbritannien | 0:00:46.596 |
Lauren Bell | ||
Sophie Capewell | ||
Emma Finucane | ||
4 | Nederländerna | 0:00:46.604 |
Shanne Braspennincx | ||
Kyra Lamberink | ||
Steffie van der Peet | ||
5 | Frankrike | |
Mathilde Gros | ||
Taky Marie Divine Kouame | ||
Julie Michaux | ||
6 | Polen | |
Marlena Karwacka | ||
Urszula Los | ||
Nikola Sibiak | ||
7 | Japan | |
Riyu Ohta | ||
Mina Sato | ||
Fuko Umekawa | ||
8 | Kanada | |
Jackie Boyle | ||
Lauriane Genest | ||
Sarah Orban | ||
Kelsey (r) Mitchell | ||
9 | Förenta staterna | |
Kayla Hankins | ||
Keely Kortman | ||
McKenna McKee | ||
10 | Malaysia | |
Nurul Aliana Syafika Azizan | ||
Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | ||
Anis Amira Rosidi | ||
11 | Nigeria | |
Tombrapa Gladys Grikpa | ||
Mary Samuel | ||
Tawakalt Yekeen |
Kvalificering för Team Pursuit
I den första omgången av kvalheaten för Team Pursuit vann Italien både herrarnas och damernas kvalheat.
Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Chiara Consonni och Vittoria Guazzini körde till den snabbaste tiden före Storbritannien, Frankrike och Australien.
Tyskland, Nederländerna, Kanada och USA kom bland de åtta bästa och går vidare till rond 1 på torsdag.
Männen genomförde två kvalomgångar, där Storbritanniens Ethan Hayter, Ollie Wood, Ethan Vernon och den tidigare timrekordhållaren Dan Bigman var snabbast i de första heaten.
Italien, Frankrike, Nya Zeeland, Danmark, Australien, Tyskland och Belgien gick vidare till nästa omgång.
Senare under kvällen var Storbritannien återigen i topp och kommer att möta Italiens Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan och Manilo Moro.
Danmark och Australien tog sig till torsdagens bronsfinal.